These are the most used transfers, from/to Dubrovnik airport with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)mini van
(max. 8 persons)mini bus
(max. 18 persons)
Airport Dubrovnik - Dubrovnik 40-50 70-80 100-120
Airport Dubrovnik - Orebic 170-200 250 350
Airport Dubrovnik - Korcula 250 340 450
Airport Dubrovnik - Split 250 300 400
Airport Dubrovnik - Herceg Novi 60-70 90-110 150-250
Airport Dubrovnik - Kotor 120-130 160-170 250-300
Airport Dubrovnik - Tivat 120-130 160-170 250-300
Airport Dubrovnik - Budva 160-170 200-210 350-400
Airport Dubrovnik - Becici 165-175 210-220 360-410
Airport Dubrovnik - Sveti Stefan 170-180 215-230 360-410
Airport Dubrovnik - Petrovac 190-200 230-240 380-430
Airport Dubrovnik - Bar 200-230 260-290 370-400
Airport Dubrovnik - Ulcinj 240-270 290-330 390-420
Airport Dubrovnik - Podgorica 180-200 260-280 400-420
Airport Dubrovnik - Zabljak 270 320 400-420
Airport Dubrovnik - Kolasin 270 320 400-420
Airport Dubrovnik - Trebinje 70 100-120 150-170
Airport Dubrovnik - Mostar 250 280-300 350-400
Airport Dubrovnik - Sarajevo 350 380-420 430-460
These are the most used transfers, from/to Tivat airport with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)van
(max. 8 persons)minibus
(max. 18 persons)
Airport Tivat - Herceg Novi 60-70 100-120 150-180
Airport Tivat - Budva 60 80-100 150-170
Airport Tivat - Bar 100 120-140 200-240
Airport Tivat - Ulcinj 110 150-170 220-270
Airport Tivat - Podgorica 110 150-170 220-270
Airport Tivat - Cilipi 130-140 160-170 320-350
Airport Tivat - Cavtat 140-150 180-200 360-390
Airport Tivat - Dubrovnik 160-170 200-220 400-420
These are the most used transfers, from/to Podgorica airport with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)van
(max. 8 persons)minibus
(max. 18 persons)
Airport Podgorica - Bar 60 80-100 140-170
Airport Podgorica - Ulcinj 70 100-120 150-170
Airport Podgorica - Budva 50-60 90-100 160-180
Airport Podgorica - Kotor 70-80 100-120 170-190
Airport Podgorica - Tivat 70-80 100-120 170-190
Airport Podgorica - Herceg Novi 90-100 120-140 200-220
Airport Podgorica - Dubrovnik 160-170 210-230 300-350
These are the most used transfers, from/to Dubrovnik town with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)mini van
(max. 8 persons)mini bus
(max. 18 persons)
Dubrovnik - Dubrovnik airport 35-45 50-70 80-100
Dubrovnik - Orebic 130 160 200
Dubrovnik - Korcula 160 220 290
Dubrovnik - Split 280-320 320-370 400-500
Dubrovnik - Herceg Novi 100 130-140 200-250
Dubrovnik - Kotor 150-160 180-200 300-360
Dubrovnik - Tivat 150-170 180-200 300-360
Dubrovnik - Budva 200 250-260 360-380
Dubrovnik - Becici 205-210 260-270 360-380
Dubrovnik - Sveti Stefan 210-215 265-275 370-390
Dubrovnik - Petrovac 220-230 280-290 390-410
Dubrovnik - Bar 210-230 240-260 410-420
Dubrovnik - Ulcinj 220-240 270-290 440-470
Dubrovnik - Podgorica 220-240 300-320 400-450
Dubrovnik - Zabljak 300-330 350-370 450-500
Dubrovnik - Kolasin 300-330 350-370 470-520
Dubrovnik - Trebinje 60-70 90-110 180-220
Dubrovnik - Mostar 250 280-320 350-400
Dubrovnik - Sarajevo 320-350 330-370 400-450
These are the most used transfers, from/to Herceg Novi with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)van
(max. 8 persons)minibus
(max. 18 persons)
Herceg Novi - Dubrovnik airport 55-60 80-90 120-150
Herceg Novi - Cavtat 60-65 90-100 130-170
Herceg Novi - Dubrovnik 75-80 100-120 150-180
Herceg Novi - Split 300-350 350-400 450-550
Herceg Novi - Kotor 50-60 70-80 120-150
Herceg Novi - Tivat 50-60 75-90 140-160
Herceg Novi - Budva 70-80 80-90 120-140
Herceg Novi - Bar 80-100 110-120 140-170
Herceg Novi - Ulcinj 100-120 130-140 160-190
Herceg Novi - Podgorica 100-110 130-150 180-200
Herceg Novi - Zabljak 160-170 190-210 230-250