These are the most used transfers, from/to Dubrovnik airport with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)mini van
(max. 8 persons)mini bus
(max. 18 persons)
Airport Dubrovnik - Dubrovnik 40-50 70-80 100-120
Airport Dubrovnik - Orebic 170-200 250 350
Airport Dubrovnik - Korcula 250 340 450
Airport Dubrovnik - Split 250 300 400
Airport Dubrovnik - Herceg Novi 70-80 100-120 150-250
Airport Dubrovnik - Kotor 130-140 170-180 250-300
Airport Dubrovnik - Tivat 130-140 170-180 250-300
Airport Dubrovnik - Budva 170-180 210-220 350-400
Airport Dubrovnik - Becici 175-185 215-225 360-410
Airport Dubrovnik - Sveti Stefan 180-190 220-230 360-410
Airport Dubrovnik - Petrovac 210-230 250-270 380-430
Airport Dubrovnik - Bar 250-270 280-300 370-400
Airport Dubrovnik - Ulcinj 270-300 310-350 390-420
Airport Dubrovnik - Podgorica 200-220 280-300 400-420
Airport Dubrovnik - Zabljak 290-310 340-360 400-420
Airport Dubrovnik - Kolasin 300-330 350-370 400-420
Airport Dubrovnik - Trebinje 70-80 100-120 150-170
Airport Dubrovnik - Mostar 270-300 300-350 350-400
Airport Dubrovnik - Sarajevo 380-400 420-450 430-460
These are the most used transfers, from/to Tivat airport with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)van
(max. 8 persons)minibus
(max. 18 persons)
Airport Tivat - Herceg Novi 60-70 100-120 150-180
Airport Tivat - Budva 60 80-100 150-170
Airport Tivat - Bar 100 120-140 200-240
Airport Tivat - Ulcinj 110 150-170 220-270
Airport Tivat - Podgorica 110 150-170 220-270
Airport Tivat - Cilipi 130-140 160-170 320-350
Airport Tivat - Cavtat 140-150 180-200 360-390
Airport Tivat - Dubrovnik 160-170 200-220 400-420
These are the most used transfers, from/to Podgorica airport with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)van
(max. 8 persons)minibus
(max. 18 persons)
Airport Podgorica - Bar 60 80-100 140-170
Airport Podgorica - Ulcinj 70 100-120 150-170
Airport Podgorica - Budva 50-60 90-100 160-180
Airport Podgorica - Kotor 70-80 100-120 170-190
Airport Podgorica - Tivat 70-80 100-120 170-190
Airport Podgorica - Herceg Novi 90-100 120-140 200-220
Airport Podgorica - Dubrovnik 160-170 210-230 300-350
These are the most used transfers, from/to Dubrovnik town with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)mini van
(max. 8 persons)mini bus
(max. 18 persons)
Dubrovnik - Dubrovnik airport 40-50 60-80 100-120
Dubrovnik - Orebic 150-170 180-200 220-260
Dubrovnik - Korcula 180-220 250-270 320-350
Dubrovnik - Split 300-320 340-380 400-500
Dubrovnik - Herceg Novi 100-110 160-180 230-280
Dubrovnik - Kotor 170-180 210-220 300-360
Dubrovnik - Tivat 170-180 210-220 300-360
Dubrovnik - Budva 210-220 260-270 360-380
Dubrovnik - Becici 215-225 270-280 360-380
Dubrovnik - Sveti Stefan 220-230 280-290 370-390
Dubrovnik - Petrovac 240-260 300-320 390-410
Dubrovnik - Bar 260-280 270-320 410-420
Dubrovnik - Ulcinj 240-260 300-330 440-470
Dubrovnik - Podgorica 240-250 300-320 400-450
Dubrovnik - Zabljak 300-330 350-370 450-500
Dubrovnik - Kolasin 350-400 400-450 500-540
Dubrovnik - Trebinje 70-80 110-120 220-240
Dubrovnik - Mostar 260-280 300-330 380-430
Dubrovnik - Sarajevo 350-400 340-390 450-500
These are the most used transfers, from/to Herceg Novi with prices in euros:
relation (from-to and opposite) small car
(max. 3 persons)van
(max. 8 persons)minibus
(max. 18 persons)
Herceg Novi - Dubrovnik airport 70 100-120 180-220
Herceg Novi - Cavtat 80 120-140 200-240
Herceg Novi - Dubrovnik 100-110 150-170 220-270
Herceg Novi - Split 300-350 350-400 450-550
Herceg Novi - Kotor 70-80 100-110 150-170
Herceg Novi - Tivat 70 100-120 180-200
Herceg Novi - Budva 100-110 130-150 200-250
Herceg Novi - Bar 130-140 160-180 250-300
Herceg Novi - Ulcinj 130-140 170-190 270-330
Herceg Novi - Podgorica 130-140 170-190 180-200
Herceg Novi - Zabljak 180-200 230-250 280-330